| 1 | FGFIVE GUYSTier 1 | – | 5–1 | +39 | 146 / 107 |
| 2 | SPSpikeYBAUTier 2 | – | 5–1 | +24 | 149 / 125 |
| 3 | BABroken AnkleTier 2 | – | 4–2 | +19 | 146 / 127 |
| 4 | – | 3–3 | +3 | 140 / 137 | |
| 5 | – | 3–3 | +0 | 143 / 143 | |
| 6 | The MisfitsTier 2 | – | 3–3 | −10 | 127 / 137 |
| 7 | CLCLKTier 1 | – | 2–4 | −22 | 125 / 147 |
| 8 | – | 1–5 | −24 | 125 / 149 | |
| 9 | TBTo be continuedTier 3 | – | 1–5 | −29 | 117 / 146 |
The MisfitsTier 2 · 3–3 · −10